【赛事名称】北欧联FCVS兰斯科罗纳
【联赛名称】瑞典超甲
【开赛时间】2026-09-19 19:00
北京时间2026-09-19 19:00,瑞典超甲的一场精彩对决即将上演——北欧联FC迎战兰斯科罗纳。【北欧联FCvs兰斯科罗纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典超甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北欧联FCvs兰斯科罗纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北欧联FC近期赛程、兰斯科罗纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典超甲比赛直播、瑞典超甲回放、瑞典超甲集锦、瑞典超甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北欧联FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
兰斯科罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-06-11 | 诺尔比 | 0 : 2 | 瓦尔贝里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-15 | 瓦尔贝里 | 0 : 0 | 诺尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北欧联FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北欧联FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-08-15 | 瓦尔贝里 | 0 : 0 | 北欧联FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-08-23 | 北欧联FC | 2 : 1 | 布莱格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超甲 | 2026-08-29 | 北雪平 | 3 : 1 | 北欧联FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-05 | 北欧联FC | 2 : 1 | 奥斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-10 | IFK瓦纳默 | 4 : 2 | 北欧联FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-15 | 北欧联FC | 0 : 0 | 奥雷布洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-19 | 兰斯科罗纳 | 0 : 0 | 北欧联FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-10-11 | 北欧联FC | 0 : 0 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北欧联FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
兰斯科罗纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超甲 | 2026-08-15 | 奥迪沃特 | 1 : 1 | 兰斯科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-08-25 | 兰斯科罗纳 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-08-29 | 厄斯特松德 | 1 : 1 | 兰斯科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-05 | 兰斯科罗纳 | 3 : 1 | 诺尔比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-10 | 赫尔辛堡 | 2 : 1 | 兰斯科罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-16 | 松兹瓦尔 | 0 : 0 | 兰斯科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-09-19 | 兰斯科罗纳 | 0 : 0 | 北欧联FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2026-10-11 | 桑德维根斯 | 0 : 0 | 兰斯科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北欧联FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
北欧联FC近期排名
[瑞典超甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | 53% |
兰斯科罗纳近期排名
[瑞典超甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 7 | 56% |